Yeterlilik Kodu | TR0030033106 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Zootekni Doktora Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Namık Kemal, Kampüs Cad No:1, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | http://www.nku.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Bitki ve hayvancılık ürünleri | |||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | Hayvansal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | 1-Zootekni yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda (yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde) bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi | |||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Başarılı sayılmak için başarı notunun Doktora programında en az 75 puan olması gerekir. Notlar Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı | (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya ALES sonucu yerine senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları, lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan almaları gerekir. (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuruların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında ingilizce, fransızca ve almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatosu yetkilidir. | |||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Bu doktora programında öğrenim gören öğrenciler, 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla, 240 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla Yeterlilik sınavını geçmekle, Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla, Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler. | |||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Doktor, Zooteknist Ziraat Mühendisleri,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanına sahiptir. Son yıllarda tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuvarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmaların doktor zooteknist taleplerinde de artış söz konusudur. Diğer yandan mezunlarımız özel işletmeler kurarak kendi çiftliklerini de başarı ile yönetebilmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen doktor mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030033106
Hayvansal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
1-Zootekni yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda (yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde) bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi
2-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi
3-Yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik ana bilim dallarından birinde en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde bilimsel erk kazanabilme becerisi
4-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme
5-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme becerisi
Başarılı sayılmak için başarı notunun Doktora programında en az 75 puan olması gerekir.
Notlar
Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.
Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Puan |
Harfli Notu |
Katsayi |
Başarı Durumu |
90-100 |
AA |
4.00 |
Başarılı |
85-89 |
BA |
3.50 |
Başarılı |
80-84 |
BB |
3.00 |
Başarılı |
75-79 |
CB |
2.50 |
Başarılı |
65-74 |
CC |
2 |
Başarısız |
0-64 |
FF |
0 |
Başarısız |
(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya ALES sonucu yerine senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları, lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan almaları gerekir. (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuruların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında ingilizce, fransızca ve almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatosu yetkilidir.
Doktor, Zooteknist Ziraat Mühendisleri,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanına sahiptir. Son yıllarda tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuvarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmaların doktor zooteknist taleplerinde de artış söz konusudur. Diğer yandan mezunlarımız özel işletmeler kurarak kendi çiftliklerini de başarı ile yönetebilmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen doktor mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030033106 | |
Qualification Title | Zootekni Doktora Diploması | |
Awarding Body | ||
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | ||
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Crop and livestock production | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | 2 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |