Yeterlilik Kodu | TR0030023240 | |||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Yönetim ve idare | |||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 90 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.80 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023240
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- MIS Yüksek lisans mezunları, temel işletme yönetimi bilgi ve becerilerini kazanmış olurlar.
- Bilişim Sistemleri'nin tasarımı, geliştirilmesi ve şirketlere uyarlanması konularında temel bilgi ve becerileri kazanmış olurlar.
- Bilişim Sistemleri'nin teknik altyapısı ve iş süreçleri konusunda dengeli bir formasyon almış olurlar.
- Teknik ve yönetsel becerileri stratejik düşünme, stratejik uygulama ve liderlik alanlarını da kapsar.
- Bilişim Sistemleri hakkında teorik ve pratik bilgiler harmanlanır.
- Bilişim Sistemleri'nin işletmelerde nasıl rekabet unsuru olacak şekilde kullanılacağı hem teorik hem de pratik örneklerle desteklenerek işlenir.
- İşletme yönetimi ve bilişim sistemleri yönetimine dair bilgileri analitik ve sistematik olarak yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olurlar.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Karar verme süreçlerinde bilişim sistemlerinden maksimum düzeyde faydalanarak kurumsal stratejilerin belirlenmesinde etkin olurlar.
- İşletmelerde karşılaşılabilecek etik problemleri analiz edebilirler ve çözüm üretebilirler.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
F | 0,00 |
- Uzaktan Eğitim vermektedir.
- (1) Lisans diploması
- (2) Giriş mülakatından geçerli not almış olmak
- Teori ile endüstriyel uygulamaları biraraya getiren, stratejik odaklı, yenilikçilik ve değişim yönetimi vurgusuyla yetkin bir eğitim alan Bilgi MIS mezunları, çalıştıkları kurumlarda katma değer yaratırlar ve arzuladıkları pozisyonlara daha hızlı ulaşırlar.
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023240 | |||||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||
TQF Level | 7 | |||||||||||||||||
Thematic Areas | Management and administration | |||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||
Access Requirements | (1) First cycle (Bachelor's degree) (2) Satisfactory score on the admission interview | |||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 90 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.80/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Graduates, who are competent in synthesizing theoretical knowledge with practical knowledge, will be able to add value to their organizations and will have competitive advantage in getting managerial positions in the public sector as well as in private organizations. | |||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023240
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Demonstrate effective communication with individuals, teams, and large groups.
- Demonstrate effective analytical and critical thinking skills to make appropriate business related decisions.
- Apply leadership skills and competencies in business situations.
- Illustrate how current technologies and decision-support tools can be utilized to the advantage of business operations.
- Demonstrate an understanding of the major functional areas of Business.
- Demonstrate the major steps in the design and implementation phases of the system development life cycle (SDLC).
- Distinguish and analyze ethical problems that occur in business and society.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Use Information Systems efficiently in Decision Support processes, thereby being actively involved in the formation of organizational strategies.
- Identify ethical problems and find concrete solutions to the detected problems.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
F | 0.00 |
(1) First cycle (Bachelor's degree) (2) Satisfactory score on the admission interview
Graduates, who are competent in synthesizing theoretical knowledge with practical knowledge, will be able to add value to their organizations and will have competitive advantage in getting managerial positions in the public sector as well as in private organizations.
Qualification is valid indefinitely.