Yeterlilik Kodu | TR0030017542 | |
Yeterlilik Adı | Matematik Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.ticaret.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 6 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Matematik | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | Tam burslu eğitim sağlamakatdır. | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | - | |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | 1)Lise veya dengi okul diploması, 2) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-LYS)’den yeterli puanın alınmış olması. | |
Başarma Şartları | Matematik Bölümü Lisans Programından mezun olmak için en az 240 AKTS krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Matematik Bölümü mezunları genel olarak öğretmen olarak okullarda, akademisyen olarak üniversitelerde ve bankacılık ve finans sektöründe çalışma imkanları vardır. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030017542
Tam burslu eğitim sağlamakatdır.
1)Lise veya dengi okul diploması, 2) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-LYS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Matematik Bölümü mezunları genel olarak öğretmen olarak okullarda, akademisyen olarak üniversitelerde ve bankacılık ve finans sektöründe çalışma imkanları vardır.
Qualification Code | TR0030017542 | |
Qualification Title | Mathematics | |
Awarding Body | istanbul commerce university | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | http://www.ticaret.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Mathematics | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description |
| |
Key Competencies | - | |
Further Info | Measurement and evaluation applied for each course is defined in detail to the Course Curriculum | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | 1) High school or equivalent school diploma, 2) Sufficient score for the Higher Education Entrance Examination (YGS-LYS). | |
Conditions for Success | In order to obtain a bachelors degree in mathematics, students must meet the following requirements: To have passed at least DF grade from all courses in the curriculum and to have a weighted average of at least 2.00 out of 4.00. | |
Progression Paths (Relationship Type) | The graduates of the Department of Mathematics are generally employed as teachers in schools, as academicians in universities, and in the banking and finance sector. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Unlimited | |
Url | Open Address |
TR0030017542
- The Department of Mathematics was established in 2001 within the Faculty of Arts and Sciences and started to take students to its undergraduate program in the 2004-2005 academic year.
Measurement and evaluation applied for each course is defined in detail to the Course Curriculum
1) High school or equivalent school diploma, 2) Sufficient score for the Higher Education Entrance Examination (YGS-LYS).
The graduates of the Department of Mathematics are generally employed as teachers in schools, as academicians in universities, and in the banking and finance sector.
Unlimited