Yeterlilik Kodu | TR0030030992 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Makine Mühendisliği Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Mekanik ve metal ticareti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030030992
Yeterlilik Adı
Makine Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
6
TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
240
Programın Normal Süresi
4
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi edinir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olur. |
2 | Makine mühendisliği problemlerini tanıma ve çözme kabiliyetine sahiptir |
3 | İhtiyaç ve gereklilikleri karşılayan bir sistemi tasarlayabilir |
4 | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan, teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. |
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya makine mühendisliğine özgü̈ araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur. |
6 | Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır. |
7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. |
8 | Türkçe ve İngilizce iletişim kurarak kendini ifade eder |
9 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olur. |
10 | Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur. |
11 | Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir. |
12 | Proje planlar, uygular ve yönetir. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibidir. |
13 | Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır. |
14 | Güncel teknolojiyi ve gelişmiş yazılımları alanda kullanma becerisine sahip olur. |
15 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Bölüm Mezunları; Otomotiv, Uçak, Tren, Metal, İnşaat hizmetleri, Enerji kuruluşları, İmalat sanayi ve Üniversiteler ve Ar-Ge Kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir.
- Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
- Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030030992 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Mechanics and metal trades | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030030992
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
6
TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url