Yeterlilik Kodu | TR0030023159 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023159
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Her ameliyat öncesinde ameliyat masalarını kontrol eder, hazır hale getirir, gerekli destek malzemelerini hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilir.
- Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilir.
- Ameliyat sırasında dolaşan tekniker olarak ekibi destekler, çıkarılan materyalleri uygun şartlarda ilgili birimlere gönderebilir.
- Sterilizasyon öncesi cerrahi setleri temizleyerek, set dizimi, tekstil bohça ve paket malzeme hazırlığı yapabilir.
- Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlayabilir.
- Her ameliyattan sonra ameliyat odasını, malzeme ve ekipman yönünden hazır hale getirebilir.
- Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde, asepsi ve antisepsi ilkelerine uygun şekilde steril olarak cerrahi ekibe yardım edebilir.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Mesleki uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeleri ve etik ilkeleri uygulayabilir.
- Mesleki hastalık ve yaralanma riskini değerlendirerek gerekli tedbirleri alabilir.
- Alanındaki gelişmeleri sürekli izleyerek, kanıta dayalı uygulamaları kullanabilir.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
- İkinci Öğretim olarak da Eğitim vermektedir.
- (1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
- Ameliyathane Teknikeri
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023159 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Medical diagnostic and treatment technology | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Operating Room Techinician / Surgical Technician | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023159
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Control the operating tables before each surgery, make them ready, prepare the necessary support materials and create a safe working environment.
- Help to take the patient to the operating room, positioning and postoperative transportation of patient.
- Support the team as a circulating technician during the operation and can send the materials which extracted from patient to the relevant units under appropriate conditions.
- Clean surgical instruments after surgery and arrange, organize the surgical container, make packaging textiles and sterilization pouches.
- Provide sterilization of surgical materials and protection under suitable conditions.
- Make ready operating room in terms of surgical materials and equipment after each surgery.
- Help to surgical team as a sterile technician in accordance with the asepsis and antisepsis principles during the surgical procedure as appropriate of the surgeon's request.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Apply legal regulations and ethical principles related to their professional practices.
- Evaluate the risk of injury and occupational disease and take necessary protections.
- Use evidence-based applications by following the developments in the field continuously.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site
Operating Room Techinician / Surgical Technician
Qualification is valid indefinitely.