Yeterlilik Kodu | TR0030030924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Elektrik ve enerji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 ğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030030924
Yeterlilik Adı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ön Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Genel
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
5
TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli |
2 | Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmeli ve denetleyebilmeli |
3 | Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeli |
4 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmalı ve bunu gerçekleştirebilmeli |
5 | Mesleki konularda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmeli |
6 | Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmeli |
7 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmeli |
8 | Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilmeli |
9 | Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmeli |
10 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmeli ve çözüm üretebilmeli |
11 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilmeli |
12 | Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli |
13 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeli |
14 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli |
15 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmeli ve kullanabilmeli |
16 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli |
17 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli |
18 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için sorumluluk alabilmeli |
19 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmeli |
20 | Mesleki özgüven sahibi olabilmeli |
21 | Bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilmeli |
22 | Teknoloji okuryazarlığı becerisine sahip olabilmeli |
23 | Problemlerin çözümünde disiplinler arası bilgileri birleştirebilmeli |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Bölümden mezun olan öğrenciler, elektrik enerjisi ile ilgili olan tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ara eleman olarak çalışabilirler.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
ğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030030924 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | General | |
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 5 | |
Thematic Areas | Electricity and energy | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030030924
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
General
National Occupation Classification
-
EQF Level
5
TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url